Os apartamentos do conjunto Casa Nova II serão entregues nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro. A informação foi confirmada pela Gerência de Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura Municipal de Corumbá. Ao ato, que acontecerá às 10 horas, comparecerão representantes do Município, Governo do Estado e Governo Federal. O conjunto vai beneficiar 200 famílias que vivem em condições de risco. O empreendimento foi construído com recursos federais do Minha Casa Minha Vida/PAC.
Para organizar o evento da entrega das chaves, reuniram-se, na tarde desta segunda-feira, 18 de dezembro, representantes da Gerência de Habitação e Regularização Fundiária, Caixa Econômica Federal, VBC Engenharia (responsável pela obra), Energisa e Sanesul. As duas concessionárias estarão presentes ao ato na quarta-feira e vão poder tirar dúvidas dos novos moradores. No local, quem ainda não tiver luz e água no apartamento poderá receber orientações. Lembrando que pessoas em débito com essas empresas precisam regularizar primeiro a situação para poder pedir a ligação.
No dia 20, os contemplados vão receber kit que além de conter a chave terá o manual do proprietário com instruções de como proceder no apartamento e solicitar reparos. No kit também terá interfone da unidade habitacional com código de acesso. O interfone é estratégia de segurança para liberação do portão de entrada que dá acesso ao conjunto. A entrega ocorrerá após a solenidade de inauguração do empreendimento.
Segue abaixo lista com nomes dos responsáveis pelos apartamentos e que estão sendo convocados para o recebimento das chaves:
| / | RESPONSAVEL FAMILIAR | CPF |
| 1 | ADELIA MOREIRA | 10290818168 |
| 2 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA | 00233115170 |
| 3 | ADRIANA SAMPAIO DA SILVA MESSIAS | 49744569115 |
| 4 | ADRIELLE NUBIA MACIEL DE OLIVEIRA | 07413166178 |
| 5 | AIRTON ACACIO DUARTE DA SILVA | 03652990145 |
| 6 | ALCINA AUXILIADORA ANTUNES | 50652613187 |
| 7 | ALLEKSANDER APARECIDO DE MOURA | 05092561122 |
| 8 | AMANDA ELOIZA LUGO NUNES | 99710960130 |
| 9 | ANA ALICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 05903326196 |
| 10 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS | 29364590104 |
| 11 | ANA PAULA BEZERRA DE CAMILO | 05419981106 |
| 12 | ANA SABINA SILVA VELASQUES | 34361766134 |
| 13 | ANDREA DE SOUZA GOMES | 58017895100 |
| 14 | ANDREIA DA COSTA RONDON | 02525556194 |
| 15 | ANGELICA DA SILVA | 70934501130 |
| 16 | ANTENOR BATISTA DO NASCIMENTO | 10546913806 |
| 17 | ANTONIA DE SOUZA MESSIAS | 04620977144 |
| 18 | ANTONIO ALLEM | 29357632115 |
| 19 | ANYERE RODRIGUES DE ARRUDA | 05798929132 |
| 20 | APARECIDA TEODORO DA SILVA | 00157500195 |
| 21 | ARIADNY ARRUDA DA CRUZ OLIVEIRA | 05390009142 |
| 22 | BARBARA DE ALMEIDA SIQUEIRA | 04065473195 |
| 23 | BRUNA DE MEDEIROS PINHO | 02023233151 |
| 24 | BRUNA EGUEZ FRANCO | 01918857113 |
| 25 | CATARINA MENDONCA SENA | 06853756177 |
| 26 | CLAUDIA LEMOS SOARES | 01131115171 |
| 27 | CLAUDIA PRISCILA RONDON DA SILVA | 02111669105 |
| 28 | CLEONICE BACAO DE SOUZA | 70323121101 |
| 29 | CLOVIS DE ARAUJO BASTOS FILHO | 49519166149 |
| 30 | CRISTIANE SANCHEZ MARQUES | 04608805193 |
| 31 | DANIELI VALMACEDA DE ALMEIDA | 01822737176 |
| 32 | DANIELLE MARTINS DOS SANTOS | 03013438100 |
| 33 | DAYANE HENRIQUE DE ARRUDA | 07879674160 |
| 34 | DAYANNA PEREIRA ORTIZ | 70490920101 |
| 35 | DENISE LUANA AROS MOREIRA | 70738409197 |
| 36 | DINALVA GOMES DA SILVA | 49715364187 |
| 37 | DIONIZIO DAS NEVES ROSA | 50660381168 |
| 38 | DORALIZIO LOPES MARIANO | 22087826900 |
| 39 | EDEMIR RAMOS | 29352851153 |
| 40 | EDILENE VILALBA DE ARRUDA SILVA | 03353235108 |
| 41 | ELEATRICE MARINA DA SILVA SANTOS | 50682890197 |
| 42 | ELENICE ROSARIA DELGADO DOS SANTOS | 04626395171 |
| 43 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA | 50652761100 |
| 44 | ELIANE ROSARIA DELGADO DOS SANTOS | 02626492175 |
| 45 | ELISANGELA MELOS GODOI | 01269047159 |
| 46 | ELISANGELA ROJAS DA SILVA | 03198346118 |
| 47 | ELISSANDRA TACIO DO NASCIMENTO | 02720879126 |
| 48 | ELIZABETH BATISTA GONCALVES | 37894170178 |
| 49 | ELIZABETH FERREIRA GOMES DA SILVA | 49715585191 |
| 50 | ELIZABETH VIEIRA DA SILVA | 58008101172 |
| 51 | ELLEN CRISTINA DA SILVA AMARILHO | 04724281103 |
| 52 | EMILIA RODRIGUES | 02143511140 |
| 53 | ERICA ROZARIA DELGADO DOS SANTOS | 06362691164 |
| 54 | EROTILDES MARQUES DA SILVA | 01635977150 |
| 55 | EVELLEN REGINA PERES SALBATIERRA | 03850387127 |
| 56 | EVELYN VICTORIO MORAES | 05390394119 |
| 57 | FABIULA DA GUIA CUNHA | 07487071154 |
| 58 | FATIMA REGINA DE CAMPOS PAIM | 07211887109 |
| 59 | FATIMA SENA MOREIRA CORREA | 40829170120 |
| 60 | FELISMINA DE SOUZA ALVARENGA | 70152835148 |
| 61 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 57998671149 |
| 62 | FRANZ GUAYAO IRAHOLA | 84657944134 |
| 63 | GENIRCE MARQUES DA SILVA | 40858600110 |
| 64 | GERSON MEDEIROS DA SILVA | 96589310149 |
| 65 | GILVANES CARVALHO DE CAMARGO | 39072592115 |
| 66 | GLAUCIA CIBELE PINEIRO SANTOS | 55838243104 |
| 67 | GREICIANE GREGORIO RODRIGUES | 03353190171 |
| 68 | HERCILIO GOMES DA SILVA PESSOA | 00996021132 |
| 69 | HUDESON MARQUES LEITE | 16260546149 |
| 70 | ILZA ARANTES RORIZ | 40866211187 |
| 71 | IRENE SALES | 25638190163 |
| 72 | IZADORA DE BARROS FLORES | 04629577130 |
| 73 | JANAINA KELLY CAVALHEIRO | 00726119105 |
| 74 | JANE BATISTA | 20102143153 |
| 75 | JANEIDE MARIA SILVA | 00293801118 |
| 76 | JANIR ROMERO | 20113790163 |
| 77 | JENNIFER MARIANA DOS SANTOS ALVES | 05012405196 |
| 78 | JESSICA DE SOUZA ORTIZ | 05465438126 |
| 79 | JOANA LEMOS FERREIRA | 49721658120 |
| 80 | JOAO MENDES PEDROZA | 25715747104 |
| 81 | JOCE SURUBI | 04249481174 |
| 82 | JOCIMARY NERES MOREIRA | 03834257192 |
| 83 | JOSE SURUBIN PEREIRA | 17357993191 |
| 84 | JOSEANE NEIA ANTONIO PAES | 02439698130 |
| 85 | JOSEFA DE MORAES AGUIAR | 49526219104 |
| 86 | JOSIANE BOBADILHA DOS SANTOS RAMOS DA MATA | 04342493195 |
| 87 | JUCILENE GOMES DE JESUS | 04580898184 |
| 88 | JUNILZA CONCEICAO DOS SANTOS | 25649400130 |
| 89 | JURACY DA SILVA | 00071795103 |
| 90 | JUSCELINO DIONISIO DOS SANTOS JUNIOR | 00241760100 |
| 91 | KARINA MARIANNE ALLE BEZERRA | 00606562125 |
| 92 | KARLA KAROLINE PIRES DA COSTA | 02049245106 |
| 93 | KELLY CRISTINA BARROS RIBAS | 00943370124 |
| 94 | LARISSA APARECIDA DELMAO | 05858118143 |
| 95 | LAURA EMILIA MENDES MALDONADO | 70266851126 |
| 96 | LAURA FRANCIELLY DE JESUS CARNEIRO | 00299877175 |
| 97 | LAURA HELENE MENDES FRANCISCO | 04136805179 |
| 98 | LAURINDA MELGAR RODRIGUES | 49526014120 |
| 99 | LAURISLAINE PILAR ALAMAN | 05119703151 |
| 100 | LEILA PEREIRA DA SILVA NUNES | 52564932134 |
| 101 | LEILA RAMOS | 87458900130 |
| 102 | LEOZENIL RODRIGUES DA COSTA BENITES | 29360250104 |
| 103 | LIDIANE CONCEICAO GODOI | 03854436173 |
| 104 | LIDIANE VIEIRA LEITE | 05434481186 |
| 105 | LILIANE GONCALVES DE SOUZA | 02577302142 |
| 106 | LIZANDRA VILALVA DOS SANTOS | 02580629165 |
| 107 | LORENA MERCADO VALVERDE | 70334322162 |
| 108 | LORRAYNE DE JESUS DUARTE | 05639791195 |
| 109 | LOURDES TACIO DO NASCIMENTO | 02427027162 |
| 110 | LUCIANA ATAIDE RIBEIRO | 03088115189 |
| 111 | LUCIANE MARTINS FERREIRA ROCHA | 02432464125 |
| 112 | LUCIENE DE LIMA | 58020594191 |
| 113 | LUCIENE NEVES DA SILVA | 04305375141 |
| 114 | LUCIENE ORTIZ CUELHAR DA SILVA | 01798468174 |
| 115 | LUCINEIA ALVES DE ALMEIDA | 04420827114 |
| 116 | LUIZ VIEIRA DE BRITTO | 50659480115 |
| 117 | LUIZA HELENA DA SILVA VIEIRA | 37915800191 |
| 118 | LUZIA RODRIGUES OZORIO | 81386184187 |
| 119 | LUZINETE ORTIZ CORREIA | 00027035131 |
| 120 | MADELON IZIDORO FERNANDES | 00308655141 |
| 121 | MANOELA GOMES DE SOUZA | 14199416153 |
| 122 | MARCIELLEN DURAN ROQUE | 08434203162 |
| 123 | MARGARIDA TACEO | 16250338187 |
| 124 | MARIA CATARINA DOS SANTOS | 34367780104 |
| 125 | MARIA DA GLORIA DUARTE | 87954516172 |
| 126 | MARIA ELZA DE SANTANA | 17350026153 |
| 127 | MARIA IZABEL MAGALHAES | 50680102191 |
| 128 | MARIA JACY SILVA DA COSTA E SILVA | 40886409187 |
| 129 | MARIA LUIZA VILLARES | 29371112115 |
| 130 | MARIA MARCIA LOPES DOS SANTOS | 37914480134 |
| 131 | MARIA NAZARETH DE ARRUDA | 40914178172 |
| 132 | MARIA NINFA LEMOS DE ARRUDA LOBO | 03031401190 |
| 133 | MARIA ROSA MARTINEZ DE MORAES | 20099339153 |
| 134 | MARIA ROSALINA DE MORAES | 45887730110 |
| 135 | MARIA TEREZA DA SILVA | 02714386148 |
| 136 | MARICLEUZA ALVES MENDES | 02425563105 |
| 137 | MARILEIDE PEREIRA COELHO | 49501577104 |
| 138 | MARILIBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05507833184 |
| 139 | MARINALVA GREGORIO | 02714381189 |
| 140 | MARIVANIA DOS SANTOS | 02539673171 |
| 141 | MICHELLY FRANCO ALFONSO | 04076948114 |
| 142 | MIRIAN CONTRERAS COUTO | 49728946104 |
| 143 | MIRIAN MORENO | 02430873141 |
| 144 | MIRIANE APARECIDA DA COSTA ROJAS PADILHA | 01306470129 |
| 145 | MIRNA DA SILVA MODESTO | 05100051108 |
| 146 | NADIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE VILLA | 02423350120 |
| 147 | NADIA SOARES MONTEIRO BATISTA | 69375704149 |
| 148 | OLGA ROCA ALVARES | 49507419187 |
| 149 | OSIENE OLIVEIRA DA CONCEICAO | 01298312124 |
| 150 | PALOMA DA SILVA RONDON SIQUEIRA BARBOSA | 05567339160 |
| 151 | PAULA GABRIELLY MARCONDES DE SOUZA KADOWAKI | 04866881194 |
| 152 | RAMONA DOS SANTOS PIRES | 70652331114 |
| 153 | REGIANE CONCEICAO DA COSTA GARCIA | 04196138110 |
| 154 | ROBERTA SOARES FREIRE | 05367142150 |
| 155 | ROJES RODRIGUES DE SOUZA | 34377867172 |
| 156 | ROSA MARIA XAVIER PESSOA | 40877086168 |
| 157 | ROSALINA APARECIDA BARBOSA | 87228742168 |
| 158 | ROSALINA MONTENEGRO GONCALVES | 49730819149 |
| 159 | ROSALINO DE SOUZA PICOLOMINI | 01189363100 |
| 160 | ROSAMENES DA SILVA ARAUJO | 07353236159 |
| 161 | ROSANA ORTEGA CARDOSO | 00281036101 |
| 162 | ROSEMEIRE DOS SANTOS CRUZ | 40865487120 |
| 163 | ROSIANE ALVES DE MOURA | 02157626140 |
| 164 | ROSILEY DE SOUZA ANTUNES | 02633995160 |
| 165 | ROSINAIA FERNANDES | 01498395104 |
| 166 | ROZA DE ARRUDA GIL | 29349672120 |
| 167 | SANDRA DOS SANTOS PEREIRA | 06208221129 |
| 168 | SHIRLEY FLORES | 01436154162 |
| 169 | SILAS JUNIOR LIMA DA SILVA | 02541797117 |
| 170 | SILAS SILVA DE OLIVEIRA | 50663097134 |
| 171 | SILVINA JOSEFA GUTIERRES | 16354346100 |
| 172 | SILVIO DA COSTA SILVA | 37900080104 |
| 173 | SIMEI OLIVEIRA DE AMORIM ALVES | 55836887187 |
| 174 | SIMONE SALLES DE CARVALHO | 01037274180 |
| 175 | SOELY ANTONIA COLMAN SOARES | 02844805175 |
| 176 | SONIA REGINA BATISTA | 17874220110 |
| 177 | SUELA VANESSA AIRES DE SOUZA | 03675249107 |
| 178 | SUELEN CONTREIRA LUCAS | 04660678105 |
| 179 | SUELY MONTEIRO RODRIGUES | 76052877120 |
| 180 | SUELY PEREIRA DA SILVA | 49503456134 |
| 181 | TANIA MARIA FRETES DA SILVA | 32631391187 |
| 182 | TEREZINHA MONTIEL | 40850692172 |
| 183 | TEREZINHA PEREIRA EGUEZ | 72835907149 |
| 184 | THAIS ARCANJO MACIEL | 05932267127 |
| 185 | TRINDADE BASTOS | 40846512149 |
| 186 | URBANO MENDONCA | 16344480149 |
| 187 | VALDIRENE MONTEIRO SOARES | 02476000167 |
| 188 | VANESSA GREGORIO RODRIGUES | 01332669158 |
| 189 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | 75594684115 |
| 190 | VANIA COFFACCI DA SILVA | 49507680187 |
| 191 | VANIA LUCIA PEREIRA | 00003819183 |
| 192 | VAUDINEI PEREIRA DA SILVA | 05940686141 |
| 193 | VENINA MENDONCA DA CONCEICAO | 34359184115 |
| 194 | VERGINIA DE SOUZA PERICENA | 95310088172 |
| 195 | VIRGINIA VELASQUES DA SILVA | 31692455893 |
| 196 | VITOR JOSE FERREIRA PEPE | 10278311172 |
| 197 | WALDELINA SILVA DA COSTA | 02583237101 |
| 198 | WANDERLEIA MARTINS RAMOS | 02329939124 |
| 199 | YOLANDA FERREIRA SAMPAIO SANTOS | 40839214120 |
| 200 | ZAIRA ELENA DE SOUZA | 00083885129 |

