A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat), divulgou, nesta segunda-feira, 12 de março, os alunos beneficiados pela 6ª e última remessa do Passe do Estudante.
Os alunos relacionados deverão procurar a empresa de transporte coletivo, que fica na rua Albuquerque, n° 81, bairro Centro América, apresentar documentação pessoal para fazer a imagem digital necessária para aquisição ou revalidação do cartão magnético. Nomes com pendência na lista precisam entregar a documentação completa para a retirada do benefício. Caso não cumpram, terão o cartão bloqueado.
Nova solicitação do passe estudantil poderá ser feita somente no segundo semestre. Quem não foi contemplado com benefício de 100%, ainda pode solicitar a redução de 50% no valor da passagem de ônibus. Basta procurar a empresa de transporte coletivo com atestado de matrícula e documento pessoal. O telefone da empresa Viação Cidade Corumbá é 3232-6422.
Relacionados 6ª remessa
| ITEM | COD | ESTUDANTE TRANSPORTE LEGAL | INSTITUIÇÃO | serie | CONFIRMADO |
| 1 | 15459 | ABNAEL DOS SANTOS TORNACIOLE | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 6º ANO E.F. | SIM |
| 2 | ADAIZE SANTOS CASTELO | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 3º ANO E.M. | SIM | |
| 3 | ADAM NASCIMENTO NUNES | E.M. IZABEL CORREA DE OLIVEIRA | 6ª SERIE | SIM | |
| 4 | 17618 | ADRIELLY ARTEAGA DE ARRUDA | E.E. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | 9ª SERIE | SIM |
| 5 | ADRIELY DE ARRUDA VIEIRA | E.E.DOM BOSCO | 4º ANO E.F. | SIM | |
| 6 | 24895 | ALAN DE SOUZA BARROS | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 2º ANO E.M. | SIM |
| 7 | ALAN LUCIO FERNANDES DE ARAUJO SILVA | E.E. JÚLIA GONÇALVES PASSARINHO | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 8 | 16448 | ALCIONE CELIA VARGAS BARROS DA SILVA | CAIC Pe ERNESTO SASSIDA | 6ª SERIE | SIM |
| 9 | ALESSANDRA DA SILVA ARRUDA | E.E. NATHERCIA POMPEO DOS SANTOS | EJA | SIM | |
| 10 | ALESSANDRO CAMARGO DE MORAIS | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM | |
| 11 | ALEX MARIO CACERES ROJAS | E.M. PEDRO PAULO DE MEDEIROS | 5ª SERIE | SIM | |
| 12 | ALFREDO FRANCISCO DE SOUZA NETO | E.E. DOM BOSCO | 8ª SERIE | SIM | |
| 13 | ALINE VILAGRA MENDONÇA | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 3º ANO E.M. | SIM | |
| 14 | ALISON WAGNER DIAS GOMES | E.M. DELCIDIO DO AMARAL | 3ª SERIE | SIM | |
| 15 | ALLAN MARQUES SILVA | E.E. DOM BOSCO | 2º ANO E.M. | SIM | |
| 16 | 18074 | ALLANA VICTORIA NOGUEIRA FEITOSA | ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO | 3º ANO E.M. | SIM |
| 17 | ALLISON ROBERTO DOS SANTOS | E.E. JULIA GONÇALVES PASSARINHO | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 18 | ALVARO VARGAS ALVAREZ | E.M. CYRIACO FELIX DE TOLEDO | 8ª SERIE | ANALISE DE ENDEREÇO | |
| 19 | 16148 | ANA CAROLINE FLORES DUPRAT | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 7º ANO E.F. | SIM |
| 20 | ANA CLARA CASTILHO VELASQUEZ | E.M. CAIC PADRE ERNESTO SASSIDA | 7ª SERIE | SIM | |
| 21 | ANA CLAUDIA DA SILVA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | CIENCIAS CONTABEIS | SIM | |
| 22 | 17233 | ANA NICOLE VIEIRA DOS SANTOS | CAIC Pe ERNESTO SASSIDA | 6ª SERIE | SIM |
| 23 | 24398 | ANA ROSA DA COSTA ALVARENGA | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 6ª SERIE | SIM |
| 24 | 24588 | ANDERSON DE ARRUDA VIEIRA | ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO | 9º ANO E.F. | SIM |
| 25 | ANGELINA TORNACIOLI NETTA | E.M. CYRIACO FELIX DE TOLEDO | 9ª SERIE | SIM | |
| 26 | ANNTHONY GABRIEL AMORIM DO NASCIMENTO | E.E. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | EJA | SIM | |
| 27 | 15886 | ANNY GRAZIELLY DA SILVA CARDOSO | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 7º ANO E.F. | SIM |
| 28 | ANTHONY GABRIEL MENDES DE SOUZA MENDONÇA | E.E. MARIA LEITE | 9ª SERIE | SIM | |
| 29 | ARIELE SOARES | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM | |
| 30 | ARLIN FERNANDES DE ARAÚJO SILVA | E.E. JÚLIA GONÇALVES PASSARINHO | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 31 | BARBARA ESTER CUNHA FRETES | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 9ª SERIE | SIM | |
| 32 | 15418 | BEATRIZ ROBERTA SILVA CHALIS | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 3º ANO E.M. | SIM |
| 33 | BENEDITO JUNIOR CACERES DE MAGALHÃES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | SIM | |
| 34 | 16548 | BRUNA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | ESCOLA ESTADUAL MARIA LEITE | AJA | SIM |
| 35 | 16849 | BRUNA DE SOUZA | ESCOLA ESTADUAL JULIA GONCALVES PASSARINHO | 3º ANO E.M. | SIM |
| 36 | 16445 | CAIO APARECIDO VARGAS DOS SANTOS | CAIC Pe ERNESTO SASSIDA | 2ª SERIE | SIM |
| 37 | 25446 | CAMILA VIEGAS SORIO | ESCOLA ESTADUAL OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | EJA | SIM |
| 38 | CARLOS DAVID GIL ALVARENGA | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 7ª SERIE | SIM | |
| 39 | 22117 | CARLOS EDUARDO DE ARRUDA VASQUEZ | ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO | 9ª SERIE | SIM |
| 40 | 19608 | CARLOS GUSTAVO MAIA NASCIMENTO | ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO | 1º ANO E.M. | SIM |
| 41 | CÁTIA CRISTINA RIBEIRO | E.E. NATHERCIA POMPEO DOS SANTOS | EJA | SIM | |
| 42 | CLAUDIO GUILHERME ROBES DA SILVA | E.E. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 43 | 24248 | CLAYTON LUCAS VILALVA DA SILVA CUELLAR | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM |
| 44 | CRISTIAN JUNIOR FERNANDES SAMANIEGO | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM | |
| 45 | 19217 | CRISTIANE VARANIS PEREIRA DE CARVALHO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | CIENCIAS CONTABEIS | SIM |
| 46 | 17896 | CRYSTIANO RONALDO DE OLIVEIRA CARVALHO | E. M. DJALMA DE SAMPAIO BRASIL | 7ª SERIE | ANALISE DE DISTANCIA |
| 47 | DANIEL SAVIO NASCIMENTO BRAGA | E.E. GABRIEL VANDONI DE BARROS | EJA | SIM | |
| 48 | DANIELA DA SILVA DURAN | E.E. DOM BOSCO | 2º ANO E.M. | SIM | |
| 49 | DANIELE SANCHES RUIZ | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 50 | 16881 | DANILO LUCAS ALVARO DE MORAES | E.E. MARIA LEITE | 1º ANO E.M. | SIM |
| 51 | DARLING RAMOS SURUBI | E.E.DOM BOSCO | 8º ANO E.F. | SIM | |
| 52 | DAVI HERMOSILLA DA SILVA | E.M. CASSIO LEITE DE BARROS | 1ª SERIE | SIM | |
| 53 | 15612 | DAVI VIEIRA MARTINS DA ROSA | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM |
| 54 | 24249 | DAVID FELIPE VILALVA DA S. CUELLAR | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 7º ANO E.F. | SIM |
| 55 | DEBORA CELIO ORTIZ DA SILVA | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 56 | DENISE DO CARMO AGUILLAR ALVARO | E.M.PEDRO PAULO DE MEDEIROS | 4ªFASE ED. JOVENS E ADULT | SIM | |
| 57 | 16449 | DIOGO VICTOR VARGAS BARROS DA SILVA | CAIC Pe ERNESTO SASSIDA | 7ª SERIE | SIM |
| 58 | 24240 | DOUGLAS DE OLIVEIRA CABRAL | ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO | 2º ANO E.M. | SIM |
| 59 | EDELINO CLARO DO NASCIMENTO MARTINEZ | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM | |
| 60 | 25925 | EDIVALDO DOS SANTOS E SILVA | ESCOLA ESTADUAL GABRIEL VANDONI DE BARROS | EJA | SIM |
| 61 | EDUARDO HENRIQUE VALDONADO RAMOS DAS NEVES | E.M. DELCIDIO DO AMARAL | 3ª SERIE | SIM | |
| 62 | 17622 | ELBER BALBIN MAMANI | ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO | 7ª SERIE | SIM |
| 63 | 16737 | ELISON HENRIQUE BANEGA MEDINA | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM |
| 64 | ELLEN ANDREZA MONTEIRO VARGAS | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 9ª SERIE | ANALISE DE DISTANCIA | |
| 65 | 16738 | EMERSON ARMINDO BANEGA MEDINA | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM |
| 66 | 17231 | EMILI DAYANE VIEIRA FIRME | CAIC Pe ERNESTO SASSIDA | 7ª SERIE | SIM |
| 67 | 24251 | EMILLY RAFAELY ROQUIS DE JESUS | ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO | 8ª SERIE | SIM |
| 68 | EMMANUEL DE LIMA COSTA | E.M. CASSIO LEITE DE BARROS | 2ª SERIE | SIM | |
| 69 | ENTONY VICTOR XAVIER MARTINS | E.E. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 70 | 15482 | ERIC DE SOUZA ROA | ESCOLA ESTADUAL JULIA GONCALVES PASSARINHO | 3º ANO E.M. | SIM |
| 71 | 17948 | ERICK RONDON DE OLIVEIRA | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM |
| 72 | ERIKA BRUNA DE SOUZA MAGALHÃES | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 73 | 24429 | ERIKA LUANA LOPEZ FLORES | ESCOLA ESTADUAL JULIA GONCALVES PASSARINHO | 3º ANO E.M. | SIM |
| 74 | 20790 | EUDIRLEY JULIO PINHEIRO DO NASCIMENTO | ESCOLA ESTADUAL OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | 1º ANO E.M. | SIM |
| 75 | FELIPE MORAES SILVA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | GEOGRAFIA | SIM | |
| 76 | FLAVIA FERREIRA DE FRANÇA | E.E. DR. JOÃO LEITE DE BARROS | 9ª SERIE | SIM | |
| 77 | 16446 | GABRIEL APARECIDO VARGAS DOS SANTOS | CAIC Pe ERNESTO SASSIDA | 7ª SERIE | SIM |
| 78 | 19075 | GABRIEL ROMERO VAZ | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | TECN. ANALISE DE SISTEMA | SIM |
| 79 | 17123 | GEAN FRANCO DA GAMA | ESCOLA ESTADUAL OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | EJA | SIM |
| 80 | GEISIANE MACIEL DE MOARES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | DIREITO | SIM | |
| 81 | GERSON UBIRAJARA FERREIRA CHIRIMANI | E.E. NATHERCIA POMPEO DOS SANTOS | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 82 | GIAN MARCELO SAMANIEGO RAMÃO | E.E. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | EJA | SIM | |
| 83 | GILMARA APARECIDA BAZAN DA SILVA | E.E. NATHERCIA POMPEO DOS SANTOS | 9º ANO E.F. | SIM | |
| 84 | GISLAINE SANTOS DA SILVA | E.E. GABRIEL VANDONI DE BARROS | EJA | SIM | |
| 85 | 17868 | GUSTAVO DANYEL DE OLIVEIRA CARVALHO | E. M. DJALMA DE SAMPAIO BRASIL | 5ª SERIE | ANALISE DE DISTANCIA |
| 86 | GUSTAVO MAXIMO ORTEGA FERNANDES LEITE | E.E. DR. JOÃO LEITE DE BARROS | 9ª SERIE | SIM | |
| 87 | 16955 | HEDDY LARISSA GARCES DA SILVA | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM |
| 88 | HELOYSE APARECIDA ESPINOSA DIAS | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM | |
| 89 | HELTON VARGAS DE CARVALHO | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM | |
| 90 | 24416 | HENRICKY SAMPAIO MAICA | E.E.CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM |
| 91 | HENRIQUE MARTINS FERREIRA | E.M. PEDRO PAULO DE MEDEIROS | EJA | SIM | |
| 92 | IAN CARLOS TACION DO VALLE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | ED. FISICA | SIM | |
| 93 | 17885 | IAN JUNIOR MARTINS DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM |
| 94 | INGRIT MAYARA DA SILVA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | LETRAS | SIM | |
| 95 | IRIA AUXILIADORA MARQUES DE SENA | E.E. DOM BOSCO | 6ª SERIE | SIM | |
| 96 | 24769 | ISABELLE VITORIA FLORES PENA | E.E.CARLOS DE CASTRO BRASIL | 2º ANO E.M. | SIM |
| 97 | ISABELLI VICTORIA DE SOUZA PEREIRA | E.E. MARIA LEITE | 7ª SERIE | SIM | |
| 98 | IZABELLA DA SILVA FERREIRA | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM | |
| 99 | JACIANE DA SILVA ROCHA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | ADMINISTRAÇÃO | SIM | |
| 100 | 24265 | JAILTON CORREIA DE MEDEIROS | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA-MS TRAJETÓRIA II | sim |
| 101 | 15454 | JAMILY SAMARA SANTOS TORNACIOLE | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 6º ANO E.F. | SIM |
| 102 | 15465 | JANAYNA LARA DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM |
| 103 | 24775 | JEAN AMERICO SILVERIO | ESCOLA ESTADUAL JULIA GONCALVES PASSARINHO | 3º ANO E.M. | SIM |
| 104 | JEAN CARLOS NASCIMENTO CASANOVA | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | TECN. ANALISE DE SISTEMA | SIM | |
| 105 | JEAN PHILIPE SANTOS VIEGAS | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 106 | 17460 | JEISSE KELLI PEREIRA DE MAGALHAES | E.E. NATHERCIA POMPEO DOS SANTOS | 1º ANO E.M. | SIM |
| 107 | 15589 | JEZIEL LUCAS SANTOS TORNACIOLE | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 3º ANO E.M. | SIM |
| 108 | JOAMILLY APARECIDA DA SILVA FRANCO PEIXOTO DE MIRANDA | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM | |
| 109 | 22018 | JOAO GABRIEL LEMOS | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM |
| 110 | JOÃO VICTOR LOPES MEDINA DA SILVA | E.E. JULIA GONÇALVES PASSARINHO | 3º ANO E.M. | SIM | |
| 111 | JOÃO VITOR DA SILVA COSTA | E.M. CYRIACO FELIX DE TOLEDO | 5ª SERIE | ANALISE DE DISTANCIA | |
| 112 | 15594 | JOEL DOS SANTOS TORNACIOLE | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 2º ANO E.M. | SIM |
| 113 | JONATHAN ARRUDA DE EGUEZ | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM | |
| 114 | JONATHAN DO NASCIMENTO BENITES | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 115 | 24376 | JORGE GIL DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 9ª SERIE | SIM |
| 116 | JOSE UBIRATAN FONSECA DE BRITO FILHO | E.E. GABRIEL VANDONI DE BARROS | EJA | SIM | |
| 117 | JOSUÉ SEVERINO DURAN | E.M. ANGELA MARIA PEREZ | EJA | SIM | |
| 118 | JULIANA DE ARRUDA MORAES | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 2º ANO E.M. | SIM | |
| 119 | JULIANA FRANÇA DE OLIVEIRA | E.M. ANGELA MARIA PEREZ | EJA | SIM | |
| 120 | 18073 | KAMILA DA SILVA MORAES | E.E.CARLOS DE CASTRO BRASIL | 2º ANO E.M | SIM |
| 121 | KARIELLEN TAHIRA SOARES GONGORA | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 122 | 16912 | KARINE DOS SANTOS CASTELLO DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | 2º ANO E.M. | SIM |
| 123 | 22124 | KARINE SUAREZ DE SOUZA | E.E. DR. JOÃO LEITE DE BARROS | 2º ANO E.M. | SIM |
| 124 | KARINE VILAGRA MENDONÇA | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 125 | KARINI FLAVIA PEREIRA FRANÇA | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 8ª SERIE | SIM | |
| 126 | 19256 | KARINY PEREIRA SANTANA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | PEDAGOGIA | SIM |
| 127 | 15549 | KAROLINE LEMOS DA SILVA | E. M. PEDRO PAULO DE MEDEIROS | 5ª SERIE | SIM |
| 128 | KAROLINE SAMPAIO DO NASCIMENTO | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 129 | KATIA ROCHA XAVIER | E.E. JULIA GONÇALVES PASSARINHO | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 130 | 24033 | KATLENN THACILA CASTELLO MENDONZA | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM |
| 131 | KELLY APAZA RAMOS | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 132 | 26098 | KETHERSON LORRAN ANSALDI MENDES | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM |
| 133 | 16780 | KEYSIANE DA CONCEICAO ARRUDA | ESCOLA ESTADUAL JULIA GONCALVES PASSARINHO | 3º ANO E.M. | SIM |
| 134 | KIMBERLI NATACHA DA SILVA CALONGA | E.E. JULIA GONÇALVES PASSARINHO | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 135 | 16828 | KLEYDSON LUCAS MARTINS RAMOS | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM |
| 136 | 24717 | KLEYTON GABRIEL PENHA DE JESUS | ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO | 2º ANO E.M. | SIM |
| 137 | LAERCIO APARECIDO RONDON | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 138 | LAIANE PEREIRA VELASQUEZ | E.E. JULIA GONÇALVES PASSARINHO | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 139 | LAIS MARCIA GARCES DA SILVA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | ED. FISICA | SIM | |
| 140 | LARA FERNANDES FERREIRA | E.E. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 141 | LARISSA CASTILHO DA SILVA | E.M. CAIC PADRE ERNESTO SASSIDA | 9ª SERIE | SIM | |
| 142 | LARISSA PADILHA DA SILVA | E.E. GABRIEL VANDONI DE BARROS | 5ª SERIE | ANALISE DE DISTANCIA | |
| 143 | LARISSA SAMPAIO DELGADO | E.M. CLIO PROENÇA | 8ª SERIE | SIM | |
| 144 | LAVINIA MODESTO DA SILVA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | PSICOLOGIA | SIM | |
| 145 | 19452 | LAYANE MARIA VERNOCHI RODRIGUES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | BIOLOGIA | sim |
| 146 | 16694 | LAYASLA MAIRA VARGAS SANCHES | E.E. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | EJA | SIM |
| 147 | LEANDRO APARECIDO DURAN DA SILVA | E.M. CAIC PADRE ERNESTO SASSIDA | 8ª SERIE | ANALISE DE DISTANCIA | |
| 148 | LEONARDO RUTHENIO CUNHA FRETES | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 2º ANO E.M. | SIM | |
| 149 | LETICIA MARQUES BEZERRA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | MATEMATICA | SIM | |
| 150 | 17091 | LIDINEISE RODRIGUES DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM |
| 151 | LORRANY PADILHA DA SILVA | E.E. GABRIEL VANDONI DE BARROS | 6ª SERIE | ANALISE DE DISTANCIA | |
| 152 | 24213 | LUAN PESSOA FREIRE | ESCOLA ESTADUAL MARIA LEITE | 7ª SERIE | SIM |
| 153 | 16884 | LUANA DA CRUZ DE SOUZA LIMA | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM |
| 154 | LUANNY ESTEFHANY DOS SANTOS SILVA | E.E. JÚLIA GONÇALVES PASSARINHO | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 155 | LUCAS CACERES ROJAS | E.E. DOM BOSCO | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 156 | LUCAS MONTEIRO PEREIRA DA SILVA | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM | |
| 157 | LUCIANA CARRIJO MEDEIROS DE ANICESIO | E.E. DOM BOSCO | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 158 | LUCIENE HURTADO DE ARRUDA FLORES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | LETRAS | SIM | |
| 159 | LUCIMEIRE ROQUE DE ALMEIDA | E.E. DR. JOÃO LEITE DE BARROS | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 160 | LUIS ALBERTO RODRIGUES SOUTO | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM | |
| 161 | 24094 | LUIS FELIPE SOARES WIDAL | ESCOLA ESTADUAL JULIA GONCALVES PASSARINHO | 3º ANO E.M. | SIM |
| 162 | 25903 | Luis Ricardo Martinez Flores VERA | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 8º ANO E.F. | SIM |
| 163 | 16216 | LUIZ ANDRE BURTON SAMANIEGO | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM |
| 164 | LUIZ FELIPE DA SILVA MONZON | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 165 | LUIZ GUILHERME JULIÃO DE ANDRADE SILVA | E.M. IZABEL CORREA DE OLIVEIRA | 1ª SERIE | SIM | |
| 166 | 15470 | LUIZ HENRIQUE SOARES DE LARA RODRIGUES | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | AJA | SIM |
| 167 | LUIZ OCTAVIO VILALVA DOS SANTOS | E.E. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | 8ª SERIE | SIM | |
| 168 | 21389 | LUIZ PAULO SOARES GRISOSTE | ESCOLA ESTADUAL JULIA GONCALVES PASSARINHO | 3º ANO E.M. | SIM |
| 169 | 17475 | LUIZ VITAL DA CRUZ | ESCOLA ESTADUAL JULIA GONCALVES PASSARINHO | 3º ANO E.M. | SIM |
| 170 | 24266 | LUIZA LIMA DO AMARAL | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 2º ANO E.M. | SIM |
| 171 | MAISA DAMIANA DA SILVA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | HISTORIA | SIM | |
| 172 | 24656 | MAITCHELY DE SOUZA VARGAS | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 9º ANO E.F. | SIM |
| 173 | MARCELO VIEIRA FIRME | E.E. DOM BOSCO | 3º ANO E.M. | ANALISE DE DISTANCIA | |
| 174 | MARIA ANDREZA ALVARENGA COSTA | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | TECN. PROCESSOS METALURGICOS | SIM | |
| 175 | MARIA EDUARDA CHALEGA ANTUNES | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 9ª SERIE | SIM | |
| 176 | 25354 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREZ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | SISTEMA INFORMAÇÕES | SIM |
| 177 | MARIA LUIZA CHALIS | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 7ª SERIE | SIM | |
| 178 | MARIA MADALENA OSWALDO SIQUEIRA | E.E. DOM BOSCO | 7ª SERIE | SIM | |
| 179 | 16578 | MARIANA BRUNA FERREIRA DE SOUZA | ESCOLA ESTADUAL JULIA GONCALVES PASSARINHO | 3º ANO E.M. | SIM |
| 180 | MARIANE RODRIGUES DA SILVA | E.E. DOM BOSCO | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 181 | MARIANE VITORIA HERMOSILLA DA SILVA | E.M. CASSIO LEITE DE BARROS | 4ª SERIE | SIM | |
| 182 | 17867 | MARIANNY RAPHAELLA DE OLIVEIRA CARVALHO | E. M. DJALMA DE SAMPAIO BRASIL | 3ª SERIE | ANALISE DE DISTANCIA |
| 183 | MATEUS MAIKE DA SILVA FRANCO MENDES | E.E. MARIA LEITE | EJA | SIM | |
| 184 | 16219 | MATHEUS ABIEL ALVES ALVES DA SILVA | E.E. JULIA GONÇALVES PASSARINHO | 2º ANO E.M. | SIM |
| 185 | 16149 | MATHEUS JOSE FLORES DUPRAT | ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CASTRO BRASIL | 9º ANO E.F. | SIM |
| 186 | 25024 | MAURICIO NEVES LEMA | ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO | 1º ANO E.M. | SIM |
| 187 | MAYARA DA SILVA | E.E. NATHERCIA POMPEO DOS SANTOS | 2º ANO E.M. | SIM | |
| 188 | MIGUEL DA SILVA BRAVO | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 1º ANO E.M. | SIM | |
| 189 | 17257 | MOISES SEVERINO DURAN | E. M. CASSIO LEITE DE BARROS | 6ª SERIE | SIM |
| 190 | NATHALIE LIZ SANTOS VIEGAS | E.E. CARLOS DE CASTRO BRASIL | 9ª SERIE | SIM | |
| 191 | 16608 | NATRICIA DA SILVA MAGALHAES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | LETRAS | SIM |
| 192 | 17533 | NAYARA ROSA DE SOUZA COSTA | ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO | 4º AN0 E.F. | SIM |
| 193 | 19652 | NAYRA NANDIALA VARANIS CARVALHO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | ADMINISTRAÇÃO | SIM |
| 194 | NIELLY RAYANE DE ARRUDA GOMES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | ADMINISTRAÇÃO | SIM | |
| 195 | OTAVIO DE BARROS SOUZA | E.E. NATHERCIA POMPEO DOS SANTOS | 1º ANO E.M. | ANALISE DE DISTANCIA | |
| 196 | PAOLA GAMES DA SILVA | E.E. OCTACILIO FAUSTINO DA SILVA | EJA | SIM | |
