A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, através da Gerência de Habitação, convoca os titulares contemplados no empreendimento Flamboyant I do Programa Minha Casa Minha Vida para realizarem a vistoria no apartamento.
Os titulares deverão apresentar documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira de Habilitação). Para os titulares que possuem representante legal, o mesmo deve apresentar procuração.
A vistoria será realizada no dia 23 de outubro de 2018, no período matutino, conforme o horário agendado para cada bloco, conforme a relação a baixo.
|
CONVOCAÇÃO PARA VISTORIA DO APARTAMENTO
Data: 23/10/2018 – Terça-feira
|
|||
| Beneficiário (a) Titular | CPF | UH designada | Horário |
| GLAUCIA APARECIDA PEREIRA DE MORAES MINUZZI/ MAURO JULIANDRO MINUZZI | 00886520177 | BL01 AP01 | 08:00 |
| ADELINA RONDON PERICENA/ | 95977368100 | BL01 AP02 | 08:00 |
| ADEMIRSON JOSE DAS NEVES/ | 40904261115 | BL01 AP03 | 08:00 |
| MARIA PARA GOMES/ DARIO COUTO CONTRERA | 03067048113 | BL01 AP04 | 08:00 |
| ADRIANA ALPIRES DE OLIVEIRA/ EVERTON DE BRITTO BATISTA | 04737902110 | BL01 AP11 | 08:00 |
| GRACIELLY RAMOS DOS SANTOS/ | 06424478108 | BL01 AP12 | 08:00 |
| ADRIANE GOMES DOS SANTOS/ | 06045920198 | BL01 AP13 | 08:00 |
| ADRIANE LETICIA LIMA DE FIGUEIREDO/ | 01058388100 | BL01 AP14 | 08:00 |
| HENRIQUETA XAVIER CASTELO/ ELIAS DE MAGALHAES VIEIRA | 40839907168 | BL02 AP01 | 08:00 |
| LAURA NEIZE DA SILVA/ | 04464965105 | BL02 AP02 | 08:00 |
| GABRIELLY DA SILVA MOREIRA/ | 05435807174 | BL02 AP03 | 08:00 |
| LAURA SAMARA SILVA MONACO ESQUER/ | 04655593105 | BL02 AP04 | 08:00 |
| ALCINDO DA SILVA SOUZA/ | 42202078134 | BL02 AP11 | 08:00 |
| VILENA DA CRUZ/ MARCOS ROBERTO DE JESUS VIANA | 03380523135 | BL02 AP12 | 08:00 |
| ALDINEIA APARECIDA SANTANA/ | 04205916132 | BL02 AP13 | 08:00 |
| IVANIR DO NASCIMENTO SOUZA/ | 49714848172 | BL02 AP14 | 08:00 |
| ALINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA/ MARCIO ARAUJO DA SILVA | 06569157140 | BL03 AP01 | 08:00 |
| JESSICA DOS SANTOS ANTEZANA LEITE/ EBERTON FLORES LEITE | 05702427114 | BL03 AP02 | 08:00 |
| LAUREANE LACERDA CONCEICAO/ | 04370913179 | BL03 AP03 | 08:00 |
| JADIM LIGEIRAO CONTRERA/ | 49718622187 | BL03 AP04 | 08:00 |
| ANA BEATRIZ AREVALO/ | 01891147110 | BL03 AP11 | 08:00 |
| ANA PAULA DA SILVA COELHO/ | 00121506142 | BL03 AP12 | 08:00 |
| JESSICA MARIA CARVALHO SOUZA/ | 04027088140 | BL03 AP13 | 08:00 |
| ANA LUCIA LEITE LIMA SANTHIAGO NAZARIO/ DAVI FERREIRA NAZARIO | 69404208191 | BL03 AP14 | 08:00 |
| MAURA TEREZA DE OLIVEIRA CHAVES GRATO/ VIRGILIO GRATO DE OLIVEIRA NETO | 77978617149 | BL04 AP01 | 08:00 |
| ANA CLAUDIA MARTINEZ FLORES/ | 03573935117 | BL04 AP02 | 08:00 |
| ROSIANE MESSIAS RONDON/ | 01065396120 | BL04 AP03 | 08:00 |
| CLAUDIA SAS DOS SANTOS/ | 02580633197 | BL04 AP04 | 08:00 |
| MARCIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO/ | 50667238115 | BL04 AP11 | 08:00 |
| GISLENE MORENO CAMPOS/ | 94824789168 | BL04 AP12 | 08:00 |
| ANDREIA GARCIA RAMOS/ | 01685365108 | BL04 AP13 | 08:00 |
| HANNA TAINA PAIVA GARCIA/ | 06075857141 | BL04 AP14 | 08:00 |
| ANGELICA DA CRUZ VAZ/ | 49692054187 | BL05 AP01 | 08:00 |
| ANTONIELLI CORIA SOBRAL/ EDINALDO DOS REIS ROCHA | 70698197143 | BL05 AP02 | 08:00 |
| HELIO BAURORO PINTO/ | 58000860104 | BL05 AP03 | 08:00 |
| PAULA HELENA PEREIRA MASSARANDUBA ALVES/ | 96007150178 | BL05 AP04 | 08:00 |
| MARIA DO CARMO DIAS DE SOUZA/ | 68968914168 | BL05 AP11 | 08:00 |
| NADIR MARIA DO NASCIMENTO ARRUDA/ | 20102178100 | BL05 AP12 | 08:00 |
| FRANCINEY SANTANA VICTORIO DE ALMEIDA/ | 02416939181 | BL05 AP13 | 08:00 |
| KEYLA REGINA DE JESUS PEREIRA/ | 04314518189 | BL05 AP14 | 08:00 |
| VALESKA DA CUNHA OLIVEIRA/ | 04596222185 | BL06 AP01 | 08:30 |
| HELLEN ALVES DA SILVA/ | 04641067104 | BL06 AP02 | 08:30 |
| CAROL LINDA CARDOZO/ | 92932983172 | BL06 AP03 | 08:30 |
| CATARINA MARIA DA LUZ/ | 03655810113 | BL06 AP04 | 08:30 |
| NACIR RAMOS DE ALMEIDA/ | 52567567100 | BL06 AP11 | 08:30 |
| ESTHER DA COSTA PESSOA/ JOSE BRAGA LOPES | 69858438168 | BL06 AP12 | 08:30 |
| JESSICA PEREIRA LOPES/ | 05008313193 | BL06 AP13 | 08:30 |
| GREICY LEITE ARDAIA/ CRISTIANO APARECIDO DA SILVA MODESTO | 96026596100 | BL06 AP14 | 08:30 |
| TEREZINHA DA SILVA/ | 25628534153 | BL07 AP01 | 08:30 |
| LUIZA GOMES/ | 32837747149 | BL07 AP02 | 08:30 |
| MARLI DE ARAUJO FRANCO/ | 40815510144 | BL07 AP03 | 08:30 |
| MARIA DA SILVA AUGUSTA/ | 17351006172 | BL07 AP04 | 08:30 |
| ROSANGELA ESCOBAR DE OLIVEIRA/ | 49526430182 | BL07 AP11 | 08:30 |
| DANIELA VANESSA CARVALHO DO NASCIMENTO/ | 06259091192 | BL07 AP12 | 08:30 |
| JANAINA LOPES SILVA/ RAFAEL SANTOS MORAES | 05853843125 | BL07 AP13 | 08:30 |
| MARILUCIA RUIS DIAS DUARTE/ | 82953686134 | BL07 AP14 | 08:30 |
| ALTAIR GOMES/ | 29372160130 | BL08 AP01 | 08:30 |
| RAMONA FRANCO BATE/ | 10815325134 | BL08 AP02 | 08:30 |
| EDIR MARIA DE FATIMA PASSINHO DE MORAES/ AFONSO CUNHA DE MORAES | 98617230134 | BL08 AP03 | 08:30 |
| APOLINARIA DE MORAES PINTO/ | 49529900104 | BL08 AP04 | 08:30 |
| AIZA ANEZ SAUCEDO/ | 29021936100 | BL08 AP11 | 08:30 |
| JESSICA HELENA ARE SOARES/ | 07460240109 | BL08 AP12 | 08:30 |
| DENISE BEATRIZ ESTEVES/ | 95350497120 | BL08 AP13 | 08:30 |
| GLEICE CHAVES CUELLAR/ | 01255531100 | BL08 AP14 | 08:30 |
| SANDRA APARECIDA MARTINEZ GOMES/ MANOEL GOMES | 40868192104 | BL09 AP01 | 08:30 |
| JOCILEY PAULA DA COSTA/ | 03041006170 | BL09 AP02 | 08:30 |
| FUMIE MORITA/ RAFAEL BATISTA DE LIMA | 16447425191 | BL09 AP03 | 08:30 |
| NEUZA VIEIRA DE BRITO/ | 15371697187 | BL09 AP04 | 08:30 |
| GISELE DA SILVA/ | 05303105113 | BL09 AP11 | 08:30 |
| QUETILYN VANIA MIDON/ | 94035890197 | BL09 AP12 | 08:30 |
| EDIVALDO PAULINO DA SILVA/ | 40833690191 | BL09 AP13 | 08:30 |
| GRACIANE FERREIRA DA COSTA/ | 03724665164 | BL09 AP14 | 08:30 |
| LUIZ JORGE DE ARRUDA/ | 44478216134 | BL10 AP01 | 08:30 |
| TEREZA GERMANO/ | 28549929115 | BL10 AP02 | 08:30 |
| MARILZA DE OLIVEIRA ALVARES/ | 14686915899 | BL10 AP03 | 08:30 |
| BERNADETT MARQUES/ | 14121433149 | BL10 AP04 | 08:30 |
| ELIENE FAGUNDES RIBEIRO MESSIAS/ DAVI VITAL MESSIAS | 00730389111 | BL10 AP11 | 08:30 |
| ELISANGELA DOS SANTOS ASSIS/ JACKSON SILVA | 03034561164 | BL10 AP12 | 08:30 |
| JULIANE LIGIER DA CUNHA/ | 05982810100 | BL10 AP13 | 08:30 |
| ELIZAMARA NUNES DE JESUS/ WAGNER VIEGAS DAS NEVES | 02855856140 | BL10 AP14 | 08:30 |
| MARIA RAMONA DO CARMO CONCEICAO/ | 01868176142 | BL11 AP01 | 09:00 |
| DORINHA BARBOSA DE LIMA/ | 73922501168 | BL11 AP02 | 09:00 |
| ELIZER DA SILVA ARRUDA/ | 02683899181 | BL11 AP03 | 09:00 |
| ELZA MARIA DA CONCEICAO BRITO BATISTA/ NELSON BRITO BATISTA | 70436991187 | BL11 AP04 | 09:00 |
| ENI DE CARVALHO HOFFMANN NAVARROS/ OTAVIANO DE OLIVEIRA NAVARROS | 56167130159 | BL11 AP11 | 09:00 |
| ERATOSTENES PIRES SOARES/ | 07032587100 | BL11 AP12 | 09:00 |
| EDWIRGE GARCIA DOS SANTOS/ | 02402132116 | BL11 AP13 | 09:00 |
| LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS/ | 04622439158 | BL11 AP14 | 09:00 |
| VANIA CONCHE DA CUNHA/ ADERSON MARTINS DA CUNHA FILHO | 03267302145 | BL12 AP01 | 09:00 |
| ROZENIR MARIA DE ASSIS/ | 49717588104 | BL12 AP02 | 09:00 |
| ELAINE BEZERRA PESSOA/ JOSE CARLOS JARA NUNES | 03507423162 | BL12 AP03 | 09:00 |
| ANA PAULA PESSOA COSTA/ | 06586499143 | BL12 AP04 | 09:00 |
| FRANCISCO FERREIRA ORMOND FILHO/ | 03529978850 | BL12 AP11 | 09:00 |
| JOAO JONATHAN HENRIQUE PICOLOMINI/ | 02541917112 | BL12 AP12 | 09:00 |
| VIVIANE DE SOUZA FARIAS/ | 06526203108 | BL12 AP13 | 09:00 |
| GEISELANE CASTELO DE AMORIM/ | 49734415115 | BL12 AP14 | 09:00 |
| GEISIANE MONTEIRO GOMES FRETES/ EVELEN AGUILERA HURTADO | 05458567102 | BL13 AP01 | 09:00 |
| GENIFFER MARQUES DA SILVA/ ANTONIO LUIS DO CARMO | 06795768198 | BL13 AP02 | 09:00 |
| GISELE CAFFARO SANCHES/ | 06939854100 | BL13 AP03 | 09:00 |
| JESSICA GOMES DE SOUZA/ EWERTON LUIZ CAVALHEIRO DE SOUZA | 04197944179 | BL13 AP04 | 09:00 |
| GISELE GONCALVES DA SILVA/ | 70285975129 | BL13 AP11 | 09:00 |
| GISLAINE OLIVEIRA NUNES/ | 02540148107 | BL13 AP12 | 09:00 |
| GISLAINE SOARES MOREIRA/ | 00182008185 | BL13 AP13 | 09:00 |
| GISLENE DE SOUZA SOBRINHO/ | 02556968176 | BL13 AP14 | 09:00 |
| GLAUCIA MACIEL DE MORAES/ | 91389445100 | BL14 AP01 | 09:00 |
| BRASILINA LEMOS DE CAMARGO/ | 20100370144 | BL14 AP02 | 09:00 |
| EVELYN KAROLINA LONGHI/ | 06395807188 | BL14 AP03 | 09:00 |
| SOLANGE PEREIRA FERNANDES/ ANISIO TOLENTINO PEREIRA | 00920512194 | BL14 AP04 | 09:00 |
| GLEIDI HELENA MONTEIRO/ | 04533101178 | BL14 AP11 | 09:00 |
| GONCALINA CRISTINA MUNIZ DOS SANTOS/ | 02419981154 | BL14 AP12 | 09:00 |
| ELIZANDRA DOS SANTOS ASSIS/ | 02824497106 | BL14 AP13 | 09:00 |
| JOSEFA DA SILVA/ | 01517456177 | BL14 AP14 | 09:00 |
| LUCIANA PAULA LOBO/ | 49738941172 | BL15 AP01 | 09:00 |
| MARIA APARECIDA ALVES DE ARRUDA SOUZA/ RAMAO DE SOUZA | 25464230106 | BL15 AP02 | 09:00 |
| MARIA CLARA CAIRO PEDRAZA/ | 16259106149 | BL15 AP03 | 09:00 |
| JUDITH PEREIRA DA SILVA/ | 55841449168 | BL15 AP04 | 09:00 |
| NAIR ESTEVITA DA CONCEICAO/ WANDERSON MONTEIRO GOMES FRETES | 05547184136 | BL15 AP11 | 09:00 |
| HELLY THIEMY TIAEN/ | 68951957187 | BL15 AP12 | 09:00 |
| CRELIA MARIA DE OLIVEIRA/ | 50671103172 | BL15 AP13 | 09:00 |
| INES MONTEIRO ANEZ/ | 79676588172 | BL15 AP14 | 09:00 |
| ADIS ANEZ CARRELO/ | 20101864191 | BL16 AP01 | 09:30 |
| ANA MARIA DE SOUZA/ | 49499866191 | BL16 AP02 | 09:30 |
| MARGARIDA DE JESUS DA CONCEICAO/ | 49722360191 | BL16 AP03 | 09:30 |
| JEFFERSON DIAS DE OLIVEIRA/ | 49718584153 | BL16 AP04 | 09:30 |
| NATALINA RODRIGUES/ | 49695703100 | BL16 AP11 | 09:30 |
| JORCILENE DOS SANTOS/ | 03076155105 | BL16 AP12 | 09:30 |
| JORCILEIA DE SOUZA/ | 82165408172 | BL16 AP13 | 09:30 |
| JANAINA DA SILVA VELASCO/ | 07376378111 | BL16 AP14 | 09:30 |
| DENISE ALVES DA COSTA/ | 77839803172 | BL17 AP01 | 09:30 |
| JANETE ALVES CARCAMO MANCILLA/ | 31689195860 | BL17 AP02 | 09:30 |
| JANIR ALVES DE ARRUDA/ | 49733184187 | BL17 AP03 | 09:30 |
| JAQUELINE PIRES PEREIRA/ FABER AUGUSTO DA COSTA MANCILLA | 05845604192 | BL17 AP04 | 09:30 |
| EDILMA SILVA MOTA/ | 49512609134 | BL17 AP11 | 09:30 |
| JESSICA CASTELLO DE ARRUDA/ SIDIOMAR SOARES AUGUSTO | 03929026139 | BL17 AP12 | 09:30 |
| SUZANE MARCAL/ | 00363100180 | BL17 AP13 | 09:30 |
| JESSICA FORNACIOLI SANTANA/ | 02798539129 | BL17 AP14 | 09:30 |
| ANA MARIA DA PENHA/ | 34385304149 | BL18 AP01 | 09:30 |
| OLIVA DE SOUZA MANGELOT/ | 10898794153 | BL18 AP02 | 09:30 |
| CLARICE DA SILVA PINHEIRO/ | 59634308791 | BL18 AP03 | 09:30 |
| MARIA EMILIA MENDES MALDONADO/ | 40885151100 | BL18 AP04 | 09:30 |
| JOANA MARIA ESTRA DA CRUZ/ | 02670858180 | BL18 AP11 | 09:30 |
| DARLENE CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO/ | 04484712130 | BL18 AP12 | 09:30 |
| VERA LUCIA MENDES GARCIA/ | 02644745110 | BL18 AP13 | 09:30 |
| JOCIARA APARECIDA DE CARVALHO MIRANDA/ LAUDINEY DE OLIVEIRA MIRANDA | 01906826129 | BL18 AP14 | 09:30 |
| CREODETE DE SOUZA COSTA/ RUGERO ALONSO COSTA | 00656485108 | BL19 AP01 | 09:30 |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO/ | 16260473168 | BL19 AP02 | 09:30 |
| CRISTINA SURUBIN DA SILVA MORAES/ JANIO BENEDICTO DE MORAES | 40863514120 | BL19 AP03 | 09:30 |
| ASSIS LEITE GALVAO/ | 14125129134 | BL19 AP04 | 09:30 |
| ADRIANI CONCEICAO DOS SANTOS/ DENER JORGE DA SILVA BRITO NEIVA | 06568226190 | BL19 AP11 | 09:30 |
| CHRISTIANE DURAN GALEANO/ | 02398462145 | BL19 AP12 | 09:30 |
| JOSE DA CONCEICAO SURUBI/ | 17874904168 | BL19 AP13 | 09:30 |
| LEDIANE CAMPOS/ | 02546156195 | BL19 AP14 | 09:30 |
| IVANE MENDES DA SILVA/ JIVANILDO MARIANO DA SILVA | 01992407100 | BL20 AP01 | 09:30 |
| UDILMA CRUZ DE ARRUDA ALVES/ | 40908267134 | BL20 AP02 | 09:30 |
| CLEO MICHELE NUNES BENITES/ RAFAEL ROGER FERREIRA DIAS RODRIGUES | 45189223876 | BL20 AP03 | 09:30 |
| ALCIDES CONCEICAO/ | 01756334102 | BL20 AP04 | 09:30 |
| NADIR CONCEICAO DA SILVA/ | 58010491187 | BL20 AP11 | 09:30 |
| JOANA PATRICIA ORTIZ MODESTO/ | 71067737197 | BL20 AP12 | 09:30 |
| ELAINE STRAL DO ESPIRITO SANTO/ EDINALDO DIVINO DO ESPIRITO SANTO | 86755870153 | BL20 AP13 | 09:30 |
| JULLIANY DA COSTA ESPOSARIO/ | 05386602101 | BL20 AP14 | 09:30 |
| DELFINO ALVES DA COSTA/ ANTONIA DE JESUS ALVES DA COSTA | 16249925104 | BL21 AP01 | 10:00 |
| JUSSANA FLORES MARTINEZ/ | 00946719748 | BL21 AP02 | 10:00 |
| JORACY ALVES PEREIRA/ | 02405509199 | BL21 AP03 | 10:00 |
| KELLEN CAROLINA PENAZ SIMAO/ | 05059922138 | BL21 AP04 | 10:00 |
| INGRID GARCIA SANTIAGO/ LAUDENIR DO NASCIMENTO SILVA | 04577947129 | BL21 AP11 | 10:00 |
| LAISSE PAES ESPINOZA CAVASSA/ | 05246069192 | BL21 AP12 | 10:00 |
| LAURA GEANNE DA SILVA DOURADO/ | 98427407149 | BL21 AP13 | 10:00 |
| EDINEIA MARIA DA SILVA ARRUDA/ | 01260061132 | BL21 AP14 | 10:00 |
| AYRTON SAMPAIO DA SILVA/ | 10826017134 | BL22 AP01 | 10:00 |
| REGINA HELENA DE GUIMARAES/ | 28957202153 | BL22 AP02 | 10:00 |
| DILMA MARIA RODRIGUES FELICIANO/ | 29362873168 | BL22 AP03 | 10:00 |
| BENEDITA ALVES DE ARRUDA/ | 34364781134 | BL22 AP04 | 10:00 |
| LIDIANE GARCIA DIAS/ | 02284575137 | BL22 AP11 | 10:00 |
| EDESON SABINO DA SILVA/ | 03414405156 | BL22 AP12 | 10:00 |
| LINOZETE PINTO DE MORAES/ | 95245553104 | BL22 AP13 | 10:00 |
| LIZABETH PEDROSO/ | 50657160130 | BL22 AP14 | 10:00 |
| ANTONIO CONCEICAO DE SOUZA/ GLORIA CESARIA DA SILVA | 16351037115 | BL23 AP01 | 10:00 |
| IZABEL ODETE DA SILVA/ | 74535994153 | BL23 AP02 | 10:00 |
| MARIA SANDRA BORDAS/ | 01058024175 | BL23 AP03 | 10:00 |
| NILCE CARMEM BRITTO BATISTA/ | 15691853104 | BL23 AP04 | 10:00 |
| JULIANE DA SILVA VIEIRA/ | 06341383169 | BL23 AP11 | 10:00 |
| EDIL SILVA SENNE/ | 29021030187 | BL23 AP12 | 10:00 |
| OLIVIA JANAINA DOS SANTOS CARVALHO/ | 02993748157 | BL23 AP13 | 10:00 |
| LUZIA NEVES DA SILVA VILALVA/ JOAO BATISTA DA SILVA VILALVA | 49519387153 | BL23 AP14 | 10:00 |
| DOMINGAS DA SILVA CABRAL/ | 17870445134 | BL24 AP01 | 10:00 |
| REGINA ANTONIA DA COSTA/ | 56182333120 | BL24 AP02 | 10:00 |
| DARCY RIVAS/ | 16353986149 | BL24 AP03 | 10:00 |
| MARIA DE PAULA VELASQUEZ/ | 37919563100 | BL24 AP04 | 10:00 |
| JOSIMEIRE VIEIRA DE CARVALHO/ | 02344124101 | BL24 AP11 | 10:00 |
| ALDA MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS SANTOS/ DANIEL SANTANA DOS SANTOS | 40331423200 | BL24 AP12 | 10:00 |
| MARIA CRISTINA FLORES/ LUIS MAURICIO FALDIN | 02559335174 | BL24 AP13 | 10:00 |
| PATRICIA ROJAS DA CONCEICAO/ | 01294460170 | BL24 AP14 | 10:00 |
| RUY DE GOIS BAROA/ TEREZA DA SILVA BAROA | 17878268134 | BL25 AP01 | 10:00 |
| FABIANA GONCALVES TELES/ | 02632440165 | BL25 AP02 | 10:00 |
| ANA NEREIDE DA SILVA E SILVA/ ANTONIO NIVALDO DA SILVA | 03726902112 | BL25 AP03 | 10:00 |
| ADELAIDE CHAVES DA SILVA/ | 02561078159 | BL25 AP04 | 10:00 |
| MARIA DE LURDES PEREIRA MIRANDA/ JOAO RIOS GARCIA | 52569250163 | BL25 AP11 | 10:00 |
| ERICA ALVES DE MORAES PEREIRA/ | 04498219198 | BL25 AP12 | 10:00 |
| THAIS BASTOS DE OLIVEIRA/ | 70143964127 | BL25 AP13 | 10:00 |
| MARIA SUZANA PEDROSO DA COSTA/ KLEYTON RIBEIRO DA SILVA | 02733734121 | BL25 AP14 | 10:00 |
| BEGAIR BENEDITA CABRAL/ ADEMAR SANCHES | 49522353191 | BL26 AP01 | 10:30 |
| JUNIMARE APONTE SANTANA/ | 14041138191 | BL26 AP02 | 10:30 |
| ELIZABETH GIORDANO/ | 29368588104 | BL26 AP03 | 10:30 |
| MARLENE MENDES CASSIA/ | 70405147104 | BL26 AP04 | 10:30 |
| LILIANE LEITE LIMA/ WANDER LUIZ DA SILVA FLORES | 74383892191 | BL26 AP11 | 10:30 |
| MARLY ARDALIA ZARATE/ | 83820566104 | BL26 AP12 | 10:30 |
| SALUSTIANO MANOEL DIVINO GOMES/ | 16340604153 | BL26 AP13 | 10:30 |
| MAXIMO CEDRAO RAMOS/ | 00691554102 | BL26 AP14 | 10:30 |
| LUCILA BISPO SANTIAGO/ | 49505785100 | BL27 AP01 | 10:30 |
| ALZIRA FARIAS CRISPIM/ | 20121377172 | BL27 AP02 | 10:30 |
| TEREZINHA SALVATERRA DA SILVA/ | 29362660172 | BL27 AP03 | 10:30 |
| ALVARO SILVA FERREIRA/ MARCIA LOUREIRO FERREIRA | 14198630100 | BL27 AP04 | 10:30 |
| MICHELLE SAMPAIO RIBEIRO/ | 04678310177 | BL27 AP11 | 10:30 |
| DANIELLA MARIA DA SILVA CARVALHO/ CLEBER MARTINS DA SILVA | 73671320168 | BL27 AP12 | 10:30 |
| LUCIANA ASSIS PIRES/ JONATHAS DE ARRUDA XAVIER | 01433761106 | BL27 AP13 | 10:30 |
| NAZIRA MACHUGA/ | 49505661134 | BL27 AP14 | 10:30 |
| ROSILENE BARRIOS PEREIRA/ ALAN DE LIMA VELASQUEZ | 06307880147 | BL28 AP01 | 10:30 |
| MARILENE DOS SANTOS PENAZ/ | 70615818161 | BL28 AP02 | 10:30 |
| CLAUDIA GUTIERREZ EGUEZ/ | 98382071104 | BL28 AP03 | 10:30 |
| KAREN BARBOZA RECALDE/ | 07479434197 | BL28 AP04 | 10:30 |
| MAYARA ROJAS BASTOS/ | 04122671108 | BL28 AP11 | 10:30 |
| OTAVIO JUNIOR MERCADO DE CAMPOS/ | 01725592193 | BL28 AP12 | 10:30 |
| ANA CLAUDIA MENDONCA DA SILVA/ CARLOS EDUARDO DA SILVA FELIX | 06158903183 | BL28 AP13 | 10:30 |
| PATRICIA GONCALVES/ | 02980692107 | BL28 AP14 | 10:30 |
| ERIKA JUSTINIANO FRIAS LARA/ | 72976039100 | BL29 AP01 | 10:30 |
| PATRICIA SIMOES MONTEIRO/ | 04891658185 | BL29 AP02 | 10:30 |
| JORCILENE BRITO DE VASCONCELOS/ | 93125143187 | BL29 AP03 | 10:30 |
| PAULA MARIA DA SILVA ARTEAGA/ | 97865400187 | BL29 AP04 | 10:30 |
| PRISCILA SILVERIO VERA/ | 04568251184 | BL29 AP11 | 10:30 |
| ELIZANGELA GENOVEZ/ | 86826662191 | BL29 AP12 | 10:30 |
| RAFAELLI FRANCINI DA SILVA/ SIDMAR PINTO DE ALMEIDA | 01707754101 | BL29 AP13 | 10:30 |
| MARIA BENEDITA ROSA RODRIGUES/ | 01848539150 | BL29 AP14 | 10:30 |
| RAMONA GRESOISTE TACEO/ | 00967832144 | BL30 AP01 | 10:30 |
| RAQUEL CONCEICAO GOMES/ | 01490510184 | BL30 AP02 | 10:30 |
| RAQUEL HELENA PINAR BARBOSA/ | 00762436131 | BL30 AP03 | 10:30 |
| ADRIANA FERREIRA ANTUNES CHALEGA/ | 03947389183 | BL30 AP04 | 10:30 |
| JACIELEN SANTOS DA CRUZ/ | 03950084177 | BL30 AP11 | 10:30 |
| ROSA DIAS DA SILVA/ | 73913863168 | BL30 AP12 | 10:30 |
| ROSA MARIA GOMES DE FIGUEIREDO/ | 79259111153 | BL30 AP13 | 10:30 |
| ROSANA DE OLIVEIRA CARVALHO/ | 49742680159 | BL30 AP14 | 10:30 |
| NELIANE DE ALMEIDA CANAVARROS/ | 02176909127 | BL31 AP01 | 11:00 |
| ROSANGELA SILVA BRAGA/ | 02673198199 | BL31 AP02 | 11:00 |
| ROSELAINE FERREIRA BATISTA/ | 03900861188 | BL31 AP03 | 11:00 |
| TATIANE COSTA VAZ/ | 05501409135 | BL31 AP04 | 11:00 |
| ANDREIA MONTEIRO ALVES/ | 99120356153 | BL31 AP11 | 11:00 |
| ROSILETE SILVA DOS SANTOS/ | 06957044190 | BL31 AP12 | 11:00 |
| ELAINE MARQUES DA SILVA/ | 69304823153 | BL31 AP13 | 11:00 |
| ROZINETE ALVES DE ARRUDA/ | 49497928149 | BL31 AP14 | 11:00 |
| RUBIA SIMONY TOLEDO ALVES/ | 04855479101 | BL32 AP01 | 11:00 |
| LETICIA CHAVES/ | 06006893100 | BL32 AP02 | 11:00 |
| JOELMA DA COSTA APARECIDO OLIVEIRA/ JOSE ALVES DE OLIVEIRA | 93509960149 | BL32 AP03 | 11:00 |
| RUTH SHEILA SOARES/ | 68986165104 | BL32 AP04 | 11:00 |
| DIANA MARIA SANTANA BARBOSA/ | 78146259553 | BL32 AP11 | 11:00 |
| SANDRA MARIA DA SILVA/ FABIO DE QUEIROZ | 40872882187 | BL32 AP12 | 11:00 |
| SARA DE ARRUDA ACOSTA/ | 49699431172 | BL32 AP13 | 11:00 |
| SEBASTIANA DAMASIA VILAGRA/ | 11384769781 | BL32 AP14 | 11:00 |
| SELINA DA SILVA/ | 02186203146 | BL33 AP01 | 11:00 |
| SILVIA IOLANDA DA SILVA ZABALA/ | 52562298187 | BL33 AP02 | 11:00 |
| MARCUS VINICIUS ROJAS DOS SANTOS/ | 04994407142 | BL33 AP03 | 11:00 |
| STEFANIE PROENSA NUNES/ | 04573521160 | BL33 AP04 | 11:00 |
| HELEN JANAINA DA SILVA/ | 04094373101 | BL33 AP11 | 11:00 |
| IZABELA CAMILA MONTENEGRO DE SOUZA/ | 04233558130 | BL33 AP12 | 11:00 |
| JOSIANE OLIVEIRA DE CARVALHO/ PITTER COELHO | 04645929178 | BL33 AP13 | 11:00 |
| CLAUDIANE DE CAMPOS BURGOS/ | 01623147107 | BL33 AP14 | 11:00 |
| ANAPAULA GABRIELA MENDES DA CRUZ/ | 06139098106 | BL34 AP01 | 11:00 |
| TATIANE VELASCO ZORIO/ | 00948003162 | BL34 AP02 | 11:00 |
| ADRIELLY DE SOUZA GONZALES/ | 02631917103 | BL34 AP03 | 11:00 |
| PAMELLA GIORDANO SALVATERRA/ | 03020093104 | BL34 AP04 | 11:00 |
| ALINE AMORIM MORENO/ | 05097082184 | BL34 AP11 | 11:00 |
| THEREZA SOUZA MONTEIRO/ | 20119127172 | BL34 AP12 | 11:00 |
| TATYANA MOREIRA DE MIRANDA/ | 04523143137 | BL34 AP13 | 11:00 |
| VALDENIRA BATISTA PEREIRA/ | 04098632110 | BL34 AP14 | 11:00 |
| VALDINEIA CASSIMIRO BARBOSA/ | 06239965103 | BL35 AP01 | 11:00 |
| SUELLEN SAMANIEGO MOREL/ | 01860719147 | BL35 AP02 | 11:00 |
| VANESSA BALEJO CORTEZ/ | 84757019149 | BL35 AP03 | 11:00 |
| EDILSON RAFAEL CORREA RODRIGUES/ | 04528458152 | BL35 AP04 | 11:00 |
| JUCILEIA ALVES DIAS/ | 02662587199 | BL35 AP11 | 11:00 |
| JOSELE DA SILVA GOMES/ | 02631921135 | BL35 AP12 | 11:00 |
| ELIANE BORGES AJALA/ | 49710249134 | BL35 AP13 | 11:00 |
| ZERZOLINO ZAURIZIO FARIAS/ | 49500252104 | BL35 AP14 | 11:00 |

