A Prefeitura Municipal de Corumbá, através da Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, informa que está recebendo a documentação daqueles que visam regularizar a situação do seu imóvel com o Cartório do 1° Ofício, até o dia 17 de julho de 2018 (terça-feira). Informa ainda que aqueles que não entregarem neste prazo não serão contemplados com a isenção das taxas de certidões fornecidas pela Prefeitura.
A relação de documentos necessários é a seguinte:
Documentos Pessoais: RG e CPF (se for casado, é necessário de ambos).
Comprovante de Endereço: Conta de água ou luz.
Certidão de Nascimento Atualizada.
Documento de Estado Civil: se for casado, Certidão de Casamento atualizada ou Certidão de União Estável; se for divorciado, Certidão de Casamento Averbada.
Recibo do Cartório (1º Oficio) da taxa de recolhimento do valor de R$125,70.
Qualquer dúvida entrar em contato com a Agência pelo número 3907-5587.
LISTAGEM DE CONTEMPLADOS DA QUADRA 55 DO CONJUNTO “ANA DE FÁTIMA BRITES MOREIRA”
| NOME | LOTE | |
| ACÁCIA LOPES FERREIRA | 48 | |
| ADELAIDE ROSA DOS SANTOS | 45 | |
| AMÉLIA CONCEIÇÃO DA SILVA CALONGA | 65 | |
| ANA CRISTINA ORTIZ DA SILVA | 29 | |
| ANDRÉIA MELO PINO | 1 | |
| ANETE PEREIRA DE JESUS | 39 | |
| APARECIDA MONTEIRO MEDINA | 16 | |
| ARLETE PEREIRA DE JESUS | 59 | |
| BEATRIZ ROSALIA PEDROSO | 12 | |
| BRUNA GONÇALVEZ FARIAS | 47 | |
| CARLA DE ARRUDA GOMES | 3 | |
| CARMINA ALVAREZ | 9 | |
| CATARINA PINTO ARRUDA MONTENEGRO | 42 | |
| CRISTIANE SOARES JUSTINIANO | 8 | |
| DAMIANA ÂNGELA DE ARRUDA | 27 | |
| DAYANE FRANCO DE ARRUDA | 10 | |
| DEBORAH MEDINA MONTEIRO | 2 | |
| DEISE APARECIDA REGENOLD | 70 | |
| DENILDES ARRUDA DE MORAIS | 41 | |
| DORA ALVAREZ | 5 | |
| DORACY CATARINA INACIO CAMPOS | 18 | |
| ELENIR LOPES ARROYO | 56 | |
| ELIZABETH LOPES ARROYO | 55 | |
| EVALLINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | 50 | |
| GEISEANE PIRES PEREIRA | 37 | |
| GESSIÉLE SANTOS SILVA | 30 | |
| GISELE DE SOUZA GADEIA | 19 | |
| HELENA FERREIRA | 72 | |
| INGRID SOARES FALDIN PEREZ | 69 | |
| ISABEL FERREIRA VETERANO | 46 | |
| ISTELINA BOGADO MENDES DOS SANTOS | 61 | |
| JACIELLEN ARAUJO ROCHA | 22 | |
| JAQUELINE CASANOVA DA SILVA | 6 | |
| JOANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | 14 | |
| JORGINA NUNES PIRES | 51 | |
| JOYCE BOGADO DOS SANTOS | 66 | |
| LILIAN AGUIAR CAVALHEIRO COSTA | 15 | |
| LILIAN GALHARTE | 31 | |
| LUANE VARGAS ORTIZ | 11 | |
| LUCIA SOARES JUSTINIANO | 13 | |
| LUZILENE MÁRCIA DA SILVA FRANCO | 23 | |
| MANOELA BARBA TACIÓ | 28 | |
| MARIA GONCALVEZ DA SILVA | 60 | |
| MARIA JOSÉ PIRES DA SILVA | 67 | |
| MARIA OTILIA FRANÇA DE OLIVEIRA | 53 | |
| MARILEIDE ALVES AGUILAR | 24 | |
| MARILEIDE VIEIRA SOARES | 33 | |
| MARLI AGUIAR CAVALHEIRO | 4 | |
| NEILA LOPES | 25 | |
| NOELITA CANHETE | 63 | |
| NUMBIA RIBEIRO DE ARRUDA | 52 | |
| RAQUEL MELGAR | 20 | |
| REGINA MARIA DO CARMO GUARDIA | 17 | |
| RONIA DALVELY DA SILVA VILALVA | 26 | |
| ROSIMEIRE PEDRASA DA SILVA | 43 | |
| ROZEMEIRE DA SILVA | 40 | |
| ROZENEZE PIRES DA SILVA | 32 | |
| SANDRA MARIA DA CRUZ | 57 | |
| TACIANA SANABRIA BARROS DOS SANTOS | 64 | |
| TAMIRES SOARES FALDIN PEREZ | 58 | |
| THETHIS SANABRIA DE BARROS | 62 | |
| VANESSA SIMÃO PENAZ | 71 | |
| VÂNIA ENIR CALONGA | 38 | |
| VERGINIA MONGE DOS SANTOS | 49 | |
| ZEILTA MAGALHÃES DE MORAES MACIEL | 7 | |
