A Polícia Militar Ambiental encerrou hoje (2) às 8h, a operação “Dia do Trabalhador”, deflagrada no dia 27/abril, que contou com efetivo de 280 homens. A última operação havia ocorrido em 2014, visto que nos anos sequentes o dia 1º de maio ocorrera sem que houvesse feriado prolongado.
O foco da fiscalização foi a prevenção à pesca predatória, haja vista, ser comum o aumento do número de pescadores praticando pesca nos rios durante os feriados prolongados. Foram desenvolvidas também barreiras em várias estradas e combate ao desmatamento, exploração ilegal de madeira, caça, carvoarias irregulares e outros crimes e infrações ambientais. Crimes comuns como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e outros foram combatidos e prevenidos.
Durante essa operação foram 5 (cinco) autuados, contra 15 da operação passada (2014). Das cinco ocorrências, uma pessoa foi detida por pesca predatória flagrada por imagem de drone e três infratores foram autuados por infração administrativa de pescar sem licença. Na operação anterior, os números relativos à pesca foram semelhantes, quando um infrator foi preso por pesca predatória e dois por pescar sem licença.
A outra ocorrência foi relativa à exploração ilegal de madeira, quando um infrator foi foi autuado por derrubada de 160 árvores para exploração ilegal de aroeira.

Aroeira apreendida por exploração ilegal (Foto: Divulgação)
Na operação passada foram seis ocorrências por desmatamento, uma por captura e transporte de aves silvestres e transporte de carne de jacaré; uma por incêndio, uma por transporte de agrotóxicos, uma por transporte ilegal de carvão, uma por transporte ilegal de madeira e uma por rinha de galos. Com relação aos crimes comuns, foram apreendidos 535 kg de maconha.
Nesta operação foi aplicado um valor de R$ 51.000,00 e R$ 49.990,00 na operação de 2014. Este valor elevado em multas em relação ao baixo número de autuados, foi devido à infração por exploração ilegal de madeiras, para a qual é prevista multa alta, conforme o Decreto Federal nº 6.514/2008.
A quantidade de pescado apreendido foi de 20 kg e durante a operação anterior foram 17 kg e a quantidade de petrechos de pesca apreendidos foi dentro do esperado. Apenas a quantidade de anzóis de galho que foi menor do que se apreendeu na operação passada.
Resultados finais de operações Dia do Trabalhador 2007 a 2014 – 2010, 2011, 2013, 2014 e 2018.
| APREENSÕES/ Autos | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2014 | 2018 |
| Auto de Infração | 16 | 17 | 23 | 23 | 15 | 5 |
| Pescado apreendido (Kg) | 61 | 129 | 145 | 282 | 17 | 20 |
| aves | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Animal silvestre (caça) | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Rinha | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Motores de Popa | 02 | 01 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Barcos | 02 | 01 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Tanques de combustível (motor de popa) | 01 | – | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Armas | – | 02 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Munições (cartuchos, espoletas) | – | 64 | 15 | 98 | 0 | 0 |
| Lenha (m³) | – | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Madeira (palanques) | 45 | – | – | – | 0 | 0 |
| Madeira (toras) | 29 | – | – | – | 0 | 0 |
| Madeira serrada (m³) | – | 9,14 | – | – | 12 | 0 |
| Madeira aroeira – (árvores) | – | – | – | 373 | 0 | 160 |
| Madeira – árvores várias espécies | 20 | – | 0 | |||
| Madeiras – lascas e serradas (m³) | – | — | – | 109,43 | 0 | 0 |
| Carvão vegetal (m³) | – | 87 | 70 | – | 46 | 0 |
| Desmatamento | 04 | – | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Incêndio | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Motosserra | 02 | 01 | 1 | 1 | 0 | |
| Caixa de isopor | – | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Molinetes | 01 | 05 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| carretilhas | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Contrabando (Cigarros,) | – | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Contrabando (roupas) – Kg | – | – | – | 180 | 0 | 0 |
| Contrabando agrotóxico Kg | – | – | – | – | 29 | 0 |
| Maconha (kg) | – | – | – | – | 535 | 0 |
| Veículos apreendidos | – | – | – | 8 | 3 | 0 |
| Pessoas Presas em Flagrante (delegacia) | 06 | 05 | 15 | 17 | 2 | 1 |
Petrechos Proibidos para pesca |
– | |||||
| Redes de Pesca | 08 | 7 | 13 | 11 | 15 | 14 |
| Tarrafas | – | – | 4 | 7 | 2 | 1 |
| Anzóis de Galho | 150 | 250 | 387 | 452 | 267 | 162 |
| Fisga | 01 | 01 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Espinhel | – | – | – | 2 | 1 | 5 |
| Valor total de Multas (R$) | 46.920 | 27.625 | 35.200 | 1.592.220 | 49.990 | 51.000 |


